MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
08/JUL/2010 | 403624 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 403625 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 403631 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
08/JUL/2010 | 403685 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
08/JUL/2010 | 403733 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 403754 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 403761 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 403774 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 403851 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
08/JUL/2010 | 403911 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 403933 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 403945 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 403954 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 403962 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 403971 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 403973 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 403991 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 404002 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 404006 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
08/JUL/2010 | 404019 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 404024 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 404072 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
08/JUL/2010 | 404140 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 404147 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/JUL/2010 | 404195 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
30/JUL/2010 | 404660 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
30/JUL/2010 | 404674 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
30/JUL/2010 | 404758 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
30/JUL/2010 | 404863 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
30/JUL/2010 | 405092 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
09/SET/2010 | 405737 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
09/SET/2010 | 405867 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
09/SET/2010 | 405933 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
09/SET/2010 | 405977 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
09/SET/2010 | 406108 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
08/OUT/2010 | 406417 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
08/OUT/2010 | 406511 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
04/NOV/2010 | 406679 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
04/NOV/2010 | 406792 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
04/NOV/2010 | 407119 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
04/NOV/2010 | 407209 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
04/NOV/2010 | 407351 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
04/NOV/2010 | 407515 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
04/NOV/2010 | 407592 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
04/NOV/2010 | 407662 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
Total: | 161.352,00 | |
O CAE é um orgão deliberativo, de fiscalização e de assessoramento ao programa de alimentação escolar.
sexta-feira, 12 de novembro de 2010
VALORES REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PNAE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário