| MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 08/JUL/2010 | 403624 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403625 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403631 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 08/JUL/2010 | 403685 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 08/JUL/2010 | 403733 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403754 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403761 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403774 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403851 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 08/JUL/2010 | 403911 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403933 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403945 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403954 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403962 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403971 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403973 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403991 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 404002 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 404006 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 08/JUL/2010 | 404019 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 404024 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 404072 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 08/JUL/2010 | 404140 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 404147 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 404195 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 30/JUL/2010 | 404660 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 30/JUL/2010 | 404674 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 30/JUL/2010 | 404758 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 30/JUL/2010 | 404863 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 30/JUL/2010 | 405092 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 09/SET/2010 | 405737 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 09/SET/2010 | 405867 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 09/SET/2010 | 405933 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 09/SET/2010 | 405977 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 09/SET/2010 | 406108 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/OUT/2010 | 406417 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 08/OUT/2010 | 406511 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 04/NOV/2010 | 406679 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 04/NOV/2010 | 406792 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 04/NOV/2010 | 407119 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 04/NOV/2010 | 407209 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 04/NOV/2010 | 407351 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 04/NOV/2010 | 407515 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 04/NOV/2010 | 407592 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 04/NOV/2010 | 407662 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| Total: | 161.352,00 | | ||||||
O CAE é um orgão deliberativo, de fiscalização e de assessoramento ao programa de alimentação escolar.
sexta-feira, 12 de novembro de 2010
VALORES REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PNAE
RELATÓRIO DE VISITA AO ALMOXARIFADO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2010.
Alguns conselheiros do CAE: Cláudia Aparecida Vieira, Kelly Cristina Coelho Lima e Otacília Alves Rocha, estiveram presentes no dia 06-11-2010 no almoxarifado da alimentação escolar do município de Capelinha, para verificarem as condições dos alimentos e se os mesmos foram recebidos.
De acordo com a vistoria feita e as fotos anexadas a este relatório, todos os itens da alimentação constavam no almoxarifado, ainda estavam desorganizados por terem sido entregues recentemente e as pessoas responsáveis pelo almoxarifado, Ana Maria Pereira Viana e Cláudia Aparecida Vieira, ainda não tiveram tempo de organizar, pois estão enviando os itens solicitados pelas escolas e creches do município.
Os únicos itens que encontramos irregulares foram o feijão, que apresenta característica de um feijão duro, seco em secador e sem data de validade impressa na embalagem, fato que o fornecedor, que se encontrava no local, imediatamente já solicitou do fabricante que tal irregularidade não ocorresse mais e uma caixa de leite integral que venceria no próximo dia 29-11-2010, mas que seria consumida sem demora pelas escolas maiores.
Foi cobrado e orientado que não recebessem alimentos com prazo de validade próxima no almoxarifado, que recusassem e enviassem de volta ao fornecedor, fato que foi aceito pelas responsáveis.
__________________________________________
CAE
REUNIÃO ORDINÁRIA 04-11-2010
| Kelly, D.Otacília, Ana Maria, Marlete, Sandra, Evani, Carlos |
No dia 04 de novembro às 18:00 horas na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capelinha e Angelândia, aconteceu mais uma reunião ordinária com os membros do CAE, a secretária de Educação Sandra Mirtes Sampaio, o senhor Lafaiete Alves Azevedo e a nutricionista Marcela Maciel Cordeiro.
A a nutricionista do PNAE justificou sua ausência na reunião via ofício, solicitando que a mesma fosse marcada nos horários que ela esteja na cidade, pois ela mora em outro município. Já o senhor Lafaiete não justificou sua ausência, fato que causou insatisfação aos membros presentes na reunião, pois sua presença seria de suma importância para esclarecimentos sobre algumas irregulariades percebidas na execução do Programa.
A secretária de Educação Sandra Mirtes Sampaio se comprometeu a regularizar a situação de entrega de alimentos no almoxarifado da alimentação escolar até o dia 30 de cada mês e o repasse desses alimentos até o 5º dia util do mês às escolas e creches.
Se comprometeu também a intermediar com o prefeito Pedro Vieira da Silva a disponibilização da secretária executiva do CAE e também de materiais para funcionamento.
Comprometeu também em disponibilizr toda documentação solicitada pelo CAE para exercer sua fiscalização.
O CAE marcou uma visita ao almoxarifado de alimentos para o dia seguinte e a presidente do Conselho Marlete Gomes Pereira, renunciou o cargo de presidente e membro do CAE, fato que os lamentamos, pois fará grnade falta a equipe formada para a fiscalização do PNAE.
O CAE marcou uma visita ao almoxarifado de alimentos para o dia seguinte e a presidente do Conselho Marlete Gomes Pereira, renunciou o cargo de presidente e membro do CAE, fato que os lamentamos, pois fará grnade falta a equipe formada para a fiscalização do PNAE.
Assinar:
Postagens (Atom)