| MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 08/JUL/2010 | 403624 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403625 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403631 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 08/JUL/2010 | 403685 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 08/JUL/2010 | 403733 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403754 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403761 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403774 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403851 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 08/JUL/2010 | 403911 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403933 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403945 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403954 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403962 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403971 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403973 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 403991 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 404002 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 404006 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 08/JUL/2010 | 404019 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 404024 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 404072 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 08/JUL/2010 | 404140 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 404147 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/JUL/2010 | 404195 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 30/JUL/2010 | 404660 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 30/JUL/2010 | 404674 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 30/JUL/2010 | 404758 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 30/JUL/2010 | 404863 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 30/JUL/2010 | 405092 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 09/SET/2010 | 405737 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 09/SET/2010 | 405867 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 09/SET/2010 | 405933 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 09/SET/2010 | 405977 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 09/SET/2010 | 406108 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 08/OUT/2010 | 406417 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 08/OUT/2010 | 406511 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 04/NOV/2010 | 406679 | 7.674,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 04/NOV/2010 | 406792 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 04/NOV/2010 | 407119 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 04/NOV/2010 | 407209 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 04/NOV/2010 | 407351 | 1.440,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175064 | ||
| 04/NOV/2010 | 407515 | 3.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 04/NOV/2010 | 407592 | 3.132,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| 04/NOV/2010 | 407662 | 1.728,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0396 | 0000175072 | ||
| Total: | 161.352,00 | | ||||||
O CAE é um orgão deliberativo, de fiscalização e de assessoramento ao programa de alimentação escolar.
sexta-feira, 12 de novembro de 2010
VALORES REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PNAE
RELATÓRIO DE VISITA AO ALMOXARIFADO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2010.
Alguns conselheiros do CAE: Cláudia Aparecida Vieira, Kelly Cristina Coelho Lima e Otacília Alves Rocha, estiveram presentes no dia 06-11-2010 no almoxarifado da alimentação escolar do município de Capelinha, para verificarem as condições dos alimentos e se os mesmos foram recebidos.
De acordo com a vistoria feita e as fotos anexadas a este relatório, todos os itens da alimentação constavam no almoxarifado, ainda estavam desorganizados por terem sido entregues recentemente e as pessoas responsáveis pelo almoxarifado, Ana Maria Pereira Viana e Cláudia Aparecida Vieira, ainda não tiveram tempo de organizar, pois estão enviando os itens solicitados pelas escolas e creches do município.
Os únicos itens que encontramos irregulares foram o feijão, que apresenta característica de um feijão duro, seco em secador e sem data de validade impressa na embalagem, fato que o fornecedor, que se encontrava no local, imediatamente já solicitou do fabricante que tal irregularidade não ocorresse mais e uma caixa de leite integral que venceria no próximo dia 29-11-2010, mas que seria consumida sem demora pelas escolas maiores.
Foi cobrado e orientado que não recebessem alimentos com prazo de validade próxima no almoxarifado, que recusassem e enviassem de volta ao fornecedor, fato que foi aceito pelas responsáveis.
__________________________________________
CAE
REUNIÃO ORDINÁRIA 04-11-2010
| Kelly, D.Otacília, Ana Maria, Marlete, Sandra, Evani, Carlos |
No dia 04 de novembro às 18:00 horas na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capelinha e Angelândia, aconteceu mais uma reunião ordinária com os membros do CAE, a secretária de Educação Sandra Mirtes Sampaio, o senhor Lafaiete Alves Azevedo e a nutricionista Marcela Maciel Cordeiro.
A a nutricionista do PNAE justificou sua ausência na reunião via ofício, solicitando que a mesma fosse marcada nos horários que ela esteja na cidade, pois ela mora em outro município. Já o senhor Lafaiete não justificou sua ausência, fato que causou insatisfação aos membros presentes na reunião, pois sua presença seria de suma importância para esclarecimentos sobre algumas irregulariades percebidas na execução do Programa.
A secretária de Educação Sandra Mirtes Sampaio se comprometeu a regularizar a situação de entrega de alimentos no almoxarifado da alimentação escolar até o dia 30 de cada mês e o repasse desses alimentos até o 5º dia util do mês às escolas e creches.
Se comprometeu também a intermediar com o prefeito Pedro Vieira da Silva a disponibilização da secretária executiva do CAE e também de materiais para funcionamento.
Comprometeu também em disponibilizr toda documentação solicitada pelo CAE para exercer sua fiscalização.
O CAE marcou uma visita ao almoxarifado de alimentos para o dia seguinte e a presidente do Conselho Marlete Gomes Pereira, renunciou o cargo de presidente e membro do CAE, fato que os lamentamos, pois fará grnade falta a equipe formada para a fiscalização do PNAE.
O CAE marcou uma visita ao almoxarifado de alimentos para o dia seguinte e a presidente do Conselho Marlete Gomes Pereira, renunciou o cargo de presidente e membro do CAE, fato que os lamentamos, pois fará grnade falta a equipe formada para a fiscalização do PNAE.
quarta-feira, 3 de novembro de 2010
REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO INFC
No dia 01-11-2010 o CAE participou de uma reunião com o senhor Paulo Henrique Silva, representante do Instituto Novas Fronteiras de Cooperação, representantes do SINSERCA , SINDUTE e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capelinha e Angelândia e representantes das associações dos agricultores familiares de Capelinha.
Foi uma reunião muito proveitosa onde o CAE juntamente com os agricultores familiares e os sindicatos presentes firmaram um acordo para fortalecer a agricultura familiar em nossa cidade.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CAE 21-10-2010
No dia 21 de outubro, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capelinha e Angelândia, os membros do CAE se reuniram para discutir a seguinte pauta:
1-Esclarecimentos sobre a demora da entrega da cópia dos documentos solicitados pelo CAE.
2-Demora na entrega dos alimentos nas escolas.
3-Atitudes a serem tomadas diante dos fatos.
4-Assuntos a serem discutidos com o Lafaiete, Sandra Sampaio e Marcela (ver pauta à parte).
PAUTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SANDRA MIRTES SAMPAIO, LAFAIETE, A NUTRICIONISTA MARCELA DIA 21-10-2010-08h00min
1-Demora a serem enviados os itens solicitados pelo CAE (material de expediente).
2-Demora nas respostas dos ofícios e as solicitações das cópias dos documentos solicitados pelo CAE.
3-Atraso na distribuição dos alimentos nas escolas e creches.
4-Atraso na entrega dos alimentos ao almoxarifado. (ver relatório de visita ao almoxarifado).
5-Andamento da compra dos alimentos destinados aos agricultores familiares.
6- Diferença de alunos detectada no Censo 2010 e nos dados fornecidos pela nutricionista. Caso mais intrigante, na EJA constam 70 alunos nos dados da nutricionista e alunos presentes de acordo com as serviçais 140.
7-Elaboração do cardápio:
a- Rotatividade de verduras e frutas utilizando os produtos de época.
b- Sugestão de pelo menos 3 cardápios ou alteração dos legumes e frutas para atender as safras utilizando um custo mais baixo para o programa.
c- A rotatividade do cardápio da nutricionista repete prato na 1ª e na ultima semana (Farofa fria)
d- Resultado da pesquisa de satisfação dos alunos para inserção do novo cardápio elaborado neste ano.
a- De acordo com o cardápio das escolas onde estão os itens banana e biscoito, sendo que não existem esses pratos e esses itens foram enviados para as escolas.
b- Diminuir a quantidade de mortadela e salsicha nas escolas.
c- Elaboração do cardápio para as crianças com necessidades e dificuldades alimentares.
d- Se existe um cardápio próprio para o EJA, pois se tratam de adultos com necessidades nutricionais diferenciadas.
8- Solicitação de uma reunião com as coordenadoras das escolas e creches e posteriormente com as serviçais para falar do programa e das falhas reconhecidas pelo CAE.
9- Distribuição de equipamento de higiene aos profissionais da área da educação que fazem a merenda escolar.
Infelizmente a reunião com os representantes da Secretaria de Educação não aconteceu por não constar no ofício data, hora e local. Então ficou agendado para a próxima reunião ordinária a presença dos mesmos. (Dia 04-11-2010).
REUNIÃO 14-10-2010
No último dia 14 de outubro, o CAE se reuniu para apreciar a documentação enviada pela nutricionista e os dados recolhidos no FNDE.
Devido a ausência de informações precisas, como nomes diferenciados das escolas que divergiam com os dados apresentados pelo FNDE, o conselho não pode concluir a análise da documentação e a única conclusão foi de que a quantidade de alimentos divergem com a realidade das escolas e creches.
Por fim os membros concluiram que a ausencia da documentação solicitada à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Educação, tem dificultado o trabalho de fiscalização do CAE, o que leva a observar a falta de interesse e integração por parte do poder executivo municipal, assunto que será discutido na reunião extraordinária agendada para o dia 21 de outubro na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capelinha e Angelândia, com a presença da secretária de educação Sandra Mirtes Samapaio, o senhor Lafaiete Alves e a nutricionista Marcela Maciel.
Assinar:
Postagens (Atom)


